cervena-repa.cz
Vítejte na webu o červené řepě. Naleznete zde spoustu informací, zajímavostí a receptů.
Salát z červené řepy
Dejte si zdravý a dobrý salát z červené řepy.
Recept řepa s křenem
Chcete si dát červenou řepu s křenem? Je zdravá, dobrá a jednoduchá.
Bramborový salát
Udělejte si netradiční ale dobrý bramborový salát.
Nakládaná červená řepa
Chcete si dát nakládanou červenou řepu? Jednoduchý a dobrý recept.
Sterilovaná červená řepa
Udělejte si sterilovanou červenou řepu? Tady je recept.
Salát z červené řepy s česnekem a smetanou
Podívejte se na nový recept na salát z červené řepy s kysanou smetanou.
Nutriční hodnoty syrové červené řepy na 100 g:
| Energie: | 180 kJ (43 kcal) |
| Sacharidy: | 9,56 g |
| z toho cukry: | 6,76 g |
| Bílkoviny: | 1,61 g |
| Tuky: | 0,17 g |
| Voda: | 87,58 g |
| Vláknina: | 2,8 g |
Vitamíny a minerály červené řepy
| Vitamín A: | 2 μg |
| Vitamín B1: | 0,031 mg |
| Vitamín B2: | 0,04 mg |
| Vitamín B3: | 0,334 mg |
| Vitamín B5: | 0,155 mg |
| Vitamín B6: | 1,24 mg |
| Kyselina listová: | 109 μg |
| Vitamín C: | 4,9 mg |
| Vápník: | 16 mg |
| Železo: | 0,8 mg |
| Hořčík: | 23 mg |
| Draslík: | 325 mg |
| Fosfor: | 40 mg |
| Zinek: | 0,35 mg |
| Sodík: | 78 mg |
| Měd: | 0,075 mg |
| Mangan: | 0,329 mg |
| Selen: | 0,7 μg |
| Cholin: | 6,0 mg |
| Betain: | 128,7 mg |
| Beta-karoten: | 20 μg |
| Vitamín K: | 0,2 μg |
| Vitamín E: | 0,04 mg |
Aminokyseliny obsažené v červené řepě
| Tryptofan: | 0,019 g |
| Threonin: | 0,047 g |
| Isoleucin: | 0,048 g |
| Leucin | 0,068 g |
| Lysin: | 0,058 g |
| Methionin: | 0,018 g |
| Cystin: | 0,019 g |
| Fenylalanin: | 0,046 g |
| Tyrosin: | 0,038 g |
| Valin: | 0,056 g |
| Arginin: | 0,042 g |
| Histidin: | 0,021 g |
| Alanin: | 0,060 g |
| Kyselina asparagová: | 0,116 g |
| Kyselina glutamová: | 0,428 g |
| Glycin: | 0,031 g |
| Proline: | 0,042 g |
| Serin: | 0,059 g |
Zdroj: USDA National Nutrient Database