Nutriční hodnoty syrové červené řepy na 100 g:
| Energie: | 180 kJ (43 kcal) |
| Sacharidy: | 9,56 g |
| z toho cukry: | 6,76 g |
| Bílkoviny: | 1,61 g |
| Tuky: | 0,17 g |
| Voda: | 87,58 g |
| Vláknina: | 2,8 g |
| Vitamín A: | 2 μg |
| Vitamín B1: | 0,031 mg |
| Vitamín B2: | 0,04 mg |
| Vitamín B3: | 0,334 mg |
| Vitamín B5: | 0,155 mg |
| Vitamín B6: | 1,24 mg |
| Kyselina listová: | 109 μg |
| Vitamín C: | 4,9 mg |
| Beta-karoten: | 20 μg |
| Vitamín K: | 0,2 μg |
| Vitamín E: | 0,04 mg |
Minerály
| Vápník: | 16 mg |
| Železo: | 0,8 mg |
| Hořčík: | 23 mg |
| Draslík: | 325 mg |
| Fosfor: | 40 mg |
| Zinek: | 0,35 mg |
| Sodík: | 78 mg |
| Měď: | 0,075 mg |
| Mangan: | 0,329 mg |
| Selen: | 0,7 μg |
Aminokyseliny obsažené v červené řepě
| Tryptofan: | 19 mg |
| Threonin: | 47 mg |
| Isoleucin: | 48 mg |
| Leucin: | 68 mg |
| Lysin: | 58 mg |
| Methionin: | 18 mg |
| Cystin: | 19 mg |
| Fenylalanin: | 46 mg |
| Tyrosin: | 38 mg |
| Valin: | 56 mg |
| Arginin: | 42 mg |
| Histidin: | 21 mg |
| Alanin: | 60 mg |
| Kyselina asparagová: | 116 mg |
| Kyselina glutamová: | 428 mg |
| Glycin: | 31 mg |
| Proline: | 42 mg |
| Serin: | 59 mg |
| Cholin: | 6 mg |
| Betain: | 128,7 mg |
Zdroj: USDA National Nutrient Database
Prozkoumejte rovněž její účinky a pozitivní vlastnosti.
Vyzkoušejte tyto recepty